lundi 8 mai 2023
Heures | événement | (+) |
17:00 - 18:30 | Accueil - Accueil et distribution des chambres | |
18:30 - 18:45 | Ouverture | |
18:45 - 19:45 | Spectroscopie - J-S Lauret | (+) |
18:45 - 19:45 | › 2D Materials Spectroscopy - A Tutorial from the Theory Perspective - Ludger Wirtz, University of Luxembourg | |
19:45 - 20:45 | Dîner |
mardi 9 mai 2023
Heures | événement | (+) |
07:00 - 08:30 | Petit déjeuner | |
08:40 - 10:00 | Propriétés Mécaniques - A Réserbat-Plantey | (+) |
08:40 - 09:00 | › GENERATION OF NOVEL HETEROSTRUCTURES BY EXTREME CONDITIONS IN LOW DIMENSIONAL SYSTEMS - Alfonso SAN MIGUEL, Institut Lumière Matière | |
09:00 - 09:20 | › CARBON NANOTUBE MECHANICAL MASS SENSOR WITH SINGLE MOLECULE RESOLUTION AT ROOM TEMPERATURE - Clarisse Basset, Laboratoire Charles Coulomb | |
09:20 - 09:40 | › An Innovation on Deterministic Graphene Origami - Ana Florencia Juarez Saborio, Laboratoire Hubert Curien [Saint Etienne] | |
09:40 - 10:00 | › Mapping of strong and tunable mechanical coupling of 3R-WSe2 drums - Anis Chiout, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies | |
10:00 - 10:30 | Pause café | |
10:30 - 12:00 | Transport électronique - J-C Charlier | (+) |
10:30 - 11:00 | › Non-identical Moiré Twins in Bilayer Graphene on hBN - PROMOTED TALK - Viet Hung Nguyen, Institute of Condensed Matter and Nanosciences, Université Catholique de Louvain | |
11:00 - 11:20 | › Photo-Ferroelectric Van der Walls Neuromorphic Device - Mohamed Soliman, Université de Strasbourg | |
11:20 - 11:40 | › Galvanomagnetic effects in graphene: Role of electron-hole puddles and Fermi velocity renormalization - Lionel Petit, Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets | |
11:40 - 12:00 | › PROXIMITY-INDUCED ANOMALOUS HALL EFFECT IN GRAPHENE USING TOPOTACTIC GROWTH OF EUO - SATAKSHI PANDEY, Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg | |
12:15 - 13:30 | Déjeuner | |
13:30 - 15:10 | Propriétés de spin - S Roche | (+) |
13:30 - 14:30 | › Tutorial on Spintronics with 2D Materials - Pierre Seneor, Unité mixte de physique CNRS/Thales & Univ. Paris-Saclay | |
14:30 - 14:50 | › CORRUGATION INDUCED SPIN RELAXATION IN GRAPHENE - Pedro Alcázar Guerrero, ICN2 - Institut Catala de Nanociencia i Nanotecnologia | |
14:50 - 15:10 | › ARTIFICIAL GRAPHENE SPIN POLARIZED ELECTRODE FOR MAGNETIC TUNNEL JUNCTIONS - J. Peiro, Unité mixte de physique CNRS/Thales | |
15:10 - 16:30 | Atelier Prospective INP-CNRS en ligne - L'INP-CNRS organise un atelier en ligne sur le thème des "Hétérostructures Quantiques et Systèmes de Base Dimensionnalité". Nous nous y connecterons en salle plénière pour écouter et intervenir dans les débats au sujet des matériaux de van der Waals. La pause café sera disponible en parallèle. | |
16:30 - 17:40 | Croissance & functionnalisation - C Journet | (+) |
16:30 - 17:00 | › Growth of selfstanding h-BN crystals: hunting for crystal defects and contamination - PROMOTED TALK - Camille Maestre, Laboratoire Multimatériaux et Interfaces, Mateis | |
17:00 - 17:20 | › SINGLE CRYSTAL MONOLAYER GRAPHENE AND HEXAGONAL BORON NITRIDE BY INDUCTIVE HEATING CVD - Wafa Alimi, Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux | |
17:20 - 17:40 | › SIMULATING EPITAXIAL GROWTH OF 2D PNICTOGENS: FROM PHASE TRANSFORMATIONS TO TOPOLOGIZATION - Conor Hogan, Istituto di Struttura della Materia, Dipartimento di Fisica [Roma Tor Vergata] | |
17:40 - 18:10 | Session Poster Clip - Les participants avec un poster vont se succéder pour présenter rapidement leurs travaux au format 1-slide 1-minute. | |
19:30 - 20:30 | Dîner | |
21:00 - 23:30 | Session Poster | (+) |
21:00 - 23:30 | › Ab-initio study of the effects of Pb intercalation in Graphene/SiC heterostructures - P1 - Simone Brozzesi, University of Roma Tor Vergata | |
21:00 - 23:30 | › Experimental progress in hydrogenation and fluorination of monolayer graphene and characterization by Raman spectroscopy - P8 - Tom Fournier, Matériaux Multi-fonctionnels et Multi-échelles, Nanomagnétisme (LPCNO) | |
21:00 - 23:30 | › Excitons in disordered Boron Nitride - P7 - Thomas Galvani, Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) | |
21:00 - 23:30 | › GROWTH OF MONOLAYER MOS2 FLAKES BY MBE ON GAN - P11 - Mohamed Al khalfioui, Centre de Recherche sur l'HétéroEpitaxie et ses Applications | |
21:00 - 23:30 | › Activation of a quantum emitter in a hBN waveguide for integrated quantum photonics - P2 - Domitille Gérard, Groupe d'Etude de la Matière Condensée | |
21:00 - 23:30 | › Anharmonicity of the current-phase relation in graphene Josephson junctions for parity-protected superconducting qubits - P3 - Simon Messelot, Institut Néel | |
21:00 - 23:30 | › Comparison between MgO and Al2O3 barriers in graphene-based heterostructures for spintronics - P4 - Imane BERRAI, Université Paris 13 | |
21:00 - 23:30 | › DYNAMICAL SCREENING OF REMOTE ELECTRON-PHONON SCATTERING IN BN-ENCAPSULATED GRAPHENE - P5 - Thibault Sohier, Laboratoire Charles Coulomb | |
21:00 - 23:30 | › ENCAPSULATION OF DICYANODISTYRYLBENZENE IN SINGLE-WALL CARBON NANOTUBES - P6 - Yamaldi Midiladji Bakary, lmi | |
21:00 - 23:30 | › Growth mechanisms and hydrogenation of graphene using propane/hydrogen CVD on SiC - P9 - Chiara Mastropasqua, Centre de recherche sur l'hétéroepitaxie et ses applications | |
21:00 - 23:30 | › GROWTH OF 1T'-WTe2 THIN FILMS BY MOLECULAR BEAM EPITAXY - P10 - Alexandre Llopez, Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille | |
21:00 - 23:30 | › IMPACT OF SHELL THICKNESS IN 2D CdSe/CdS CORE/SHELL NPLS FOR HIGH PERFORMANCE PHOTODETECTOR APPLICATIONS - P12 - ANUSRI MEDDA, Indian Association for the Cultivation of Science | |
21:00 - 23:30 | › Molecular Beam Epitaxy of TaSe2 on GaP(111)B - P13 - Corentin Sthioul, EPItaxie et PHYsique des hétérostructures - IEMN | |
21:00 - 23:30 | › Nanographenes in layered heterostructures - P14 - Thanh Trung Huynh, Laboratoire Lumière, Matière et Interfaces | |
21:00 - 23:30 | › optical properties of single elongated graphene quantum dots - P15 - Océane Capelle - Laboratoire Lumière, Matière et Interfaces (Saclay) | |
21:00 - 23:30 | › SCANNING TUNNELING MICROSCOPE STUDY OF THE VAN DER WAALS FERROMAGNET CrCl3 - P16 - Eugenio Gambari, Institut des NanoSciences de Paris | |
21:00 - 23:30 | › Spin filtering in 2D based magnetic tunnel junctions - P17 - Simon Dubois, Institute of Condensed Matter and Nanosciences, Université Catholique de Louvain | |
21:00 - 23:30 | › Spintronics with Black phosphorus - P18 - Hao WEI, Unité mixte de physique CNRS/Thales | |
21:00 - 23:30 | › Split-gate Ferroelectric Field-effect Transistor based on WSe2/CuInP2S6 Heterostructures for memory and photovoltaic applications - P19 - Ankita RAM, Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg | |
21:00 - 23:30 | › STRAINTRONICS IN 2D SEMICONDUCTORS - P20 - Julien Chaste, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies | |
21:00 - 23:30 | › SULFUR / SILICON NANOSTRUCTURED ELECTRODES FOR A RECHARGEABLE BATTERY - P21 - Haifa Taoum, Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces [Palaiseau] | |
21:00 - 23:30 | › Swinging Crystal Edges of Growing Carbon Nanotubes - P22 - Christophe BICHARA, Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille | |
21:00 - 23:30 | › SYNTHESIS AND PROPERTIES OF “BOTTOM-UP” GRAPHENE QUANTUM DOTS (GQD) - P23 - Stéphane Campidelli, LICSEN, IRAMIS, CEA Saclay | |
21:00 - 23:30 | › ULTRAFAST OPTICAL SPECTROSCOPY OF GRAPHENE QUANTUM DOTS - P24 - Cassette Elsa, Laboratoire Lumière, Matière et Interfaces | |
21:00 - 23:30 | › Wetting 2D materials at the microscale - P25 - Fabien Vialla, Institut Lumière Matière | |
21:00 - 23:30 | › Quantum nanophotonics with 2d materials - P26 - Abderrahim LAMRANI ALAOUI, CENTRE DE RECHERCHE SUR L'HÉTÉROEPITAXIE ET SES APPLICATIONS |
mercredi 10 mai 2023
Heures | événement | (+) |
07:00 - 08:30 | Petit déjeuner | |
08:40 - 10:00 | Propriétés thermiques - S Campidelli | (+) |
08:40 - 09:00 | › Thermal Routing in nanopatTerned MoS2 - Konstantinos TERMENTZIDIS, Centre d'Energétique et de Thermique de Lyon | |
09:00 - 09:20 | › Heat transport in hBN - Cléophanie Brochard-Richard, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies | |
09:20 - 09:40 | › Thermal boundary resistance at the carbon nanotubes water interface - Alessandro Casto, Institut Lumière Matière [Villeurbanne] | |
09:40 - 10:00 | › Thermal Conductivity of Nanoperforated Graphene Monolayers: An Atomistic Study - Markos POULOS, Centre d'Energétique et de Thermique de Lyon | |
10:00 - 10:30 | Pause café | |
10:30 - 12:00 | Nitrure de Bore - C Attaccalite | (+) |
10:30 - 11:00 | › HEXAGONAL BORON NITRIDE: UNDERSTANDING AND TAILORING ITS UNIQUE ELECTRONIC AND PHONONIC PROPERTIES - INVITED TALK - Giorgia Fugallo, LTeN UMR 6607 CNRS-PolytechNantes, Universite de Nantes | |
11:00 - 11:20 | › First-principles study of luminescence in hexagonal boron nitride single layer: exciton-phonon coupling and the role of substrate - Pierre Lechifflart, Aix-Marseille Université - Faculté des Sciences | |
11:20 - 11:40 | › Machine Learning Assisted Calculation Of Phonon Properties In Layered hBN - José Batista, Université de Liège | |
11:40 - 12:00 | › Improved Stability and Mechanical Properties of Amorphous Boron Nitride upon Carbon and Hydrogen Contamination - Onurcan Kaya, Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology, Royal Melbourne Institute of Technology School of Engineering | |
12:15 - 13:30 | Déjeuner | |
14:00 - 15:30 | Charactérisation & structure - A San Miguel | (+) |
14:00 - 14:30 | › MAGNONS AND PHONONS IN LAYERED ANTIFERROMAGNET FePS3 - INVITED TALK - Diana Vaclavkova, The Swiss Light Source (SLS), Paul Scherrer Institut, Laboratoire national des champs magnétiques intenses - Grenoble | |
14:30 - 14:50 | › Flat band and Lifschitz transition in long-range-ordered supergraphene obtained by Erbium intercalation - Ahmad ZAAROUR, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse | |
14:50 - 15:10 | › Detection of negative charge induced by single atom V dopant in 2D WSe2 using 4D-STEM - Djordje Dosenovic, Laboratoire d'Etude des Matériaux par Microscopie Avancée | |
15:10 - 15:30 | › DIRECT IMAGING OF BAND STRUCTURE FOR CVD GROWN RHOMBOHEDRAL-STACKED BILAYER WSE2 USING NANOSPOT ANGLE-RESOLVED PHOTOEMISSION - Aymen Mahmoudi, Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies | |
15:30 - 16:00 | Pause café | |
16:00 - 17:20 | Nanotubes et hétérostructures - C Bichara | (+) |
16:00 - 16:20 | › FABRICATION OF 1D VAN DER WAALS HETEROSTRUCTURES BY DEPOSITION OF ATOMIC LAYERS OF BORON NITRIDE ON CARBON NANOTUBES - Catherine JOURNET, Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces | |
16:20 - 16:40 | › ELECTRONIC STRUCTURE INVESTIGATION OF ENDOHEDRAL METALLOFULLERENES (EMFS) - Ali Ismael, Lancaster University | |
16:40 - 17:00 | › TMDS FUNCTIONALIZED-SWCNTS HETEROSTRUCTURED MATERIALS FOR SENSING APPLICATIONS - Haifa Taoum, Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces [Palaiseau] | |
17:00 - 17:20 | › Electronic structure of carbyne encapsulated inside double walled carbon nanotubes - Miles Martinati, Dipartimento di Fisica [Roma La Sapienza], University of Antwerp | |
17:20 - 18:20 | Assemblée Générale - Comme tous les ans, nous invitons les personnes intéressées à suivre et participer à l'assemblée générale du GDR HOWDI. | |
19:30 - 20:30 | Dîner |
jeudi 11 mai 2023
Heures | événement | (+) |
07:00 - 08:30 | Petit déjeuner | |
08:30 - 10:00 | Optique 1 : systèmes originaux - N Bendiab | (+) |
08:30 - 09:00 | › ULTRAFAST EXCITON DYNAMICS IN COLLOIDAL 2D PEROVSKITE NANOPLATELETS - INVITED TALK - Cassette Elsa, Laboratoire Lumière, Matière et Interfaces | |
09:00 - 09:20 | › OPTICAL PROPERTIES OF SINGLE NANOGRAPHENES - Jean-Sébastien Lauret, Laboratoire Lumière, Matière et Interfaces | |
09:20 - 09:40 | › Two-photon interference from a quantum emitter in hBN - Clarisse FOURNIER, GEMaC, UVSQ, Université Paris-Saclay | |
09:40 - 10:00 | › Non-Trivial Excitonic Fingerprints and Optical Anisotropy of 2D Tellurium - Simone Grillo, University of Rome "Tor Vergata" | |
10:00 - 10:30 | Pause café | |
10:30 - 12:00 | Optique 2 : hétérostuctures - S Forel | (+) |
10:30 - 11:00 | › OUT-OF-EQUILIBRIUM RAMAN SPECTROSCOPY OF GRAPHENE AND RELATED 2D HETEROSTRUCTURES - INVITED TALK - Tullio Scopigno, Dipartimento di Fisica [Roma La Sapienza], IIT Graphene Labs | |
11:00 - 11:20 | › ABSORPTION AND EMISSION IN TWISTED VAN DER WAALS HETEROSTRUCTURES FROM FIRST-PRINCIPLES - Riccardo Reho, University of Utrecht | |
11:20 - 11:40 | › Towards a microscopic understanding of photoluminescence quenching in monolayer MoSe2/n-layer graphene heterostructures - Aditi Moghe, Université de Strasbourg | |
11:40 - 12:00 | › EXCITON SPECTROSCOPY AND UNIDIRECTIONAL TRANSPORT IN MOSE2-WSE2 LATERAL HETEROSTRUCTURES - Dorian Beret, Laboratoire de physique et chimie des nano-objets | |
12:15 - 13:30 | Déjeuner | |
14:00 - 15:40 | Corrélations fortes & topologie - F Vialla | (+) |
14:00 - 14:30 | › Magnetic field driven quantum phases in magic angle twisted bilayer graphene - INVITED TALK - IPSITA DAS, Institut de Ciencies Fotoniques [Castelldefels], Ludwig-Maximilians-Universität [München] | |
14:30 - 14:50 | › The role of the Berry curvature on interacting electrons in 2D crystals - Mark Oliver Goerbig, Laboratoire de Physique des Solides | |
14:50 - 15:20 | › Electronic and magnetic properties in twisted bilayer graphene and MoS2 - INVITED TALK - GUY TRAMBLY DE LAISSARDIERE, Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation | |
15:20 - 15:40 | › Superconductivity and the normal state's band geometry: a hidden influence - Florian Simon, Laboratoire de Physique des Solides | |
15:40 - 16:00 | Pause café | |
16:00 - 18:00 | Activité extérieure - Les détails seront bientôt donnés. | |
19:30 - 21:30 | Banquet |
vendredi 12 mai 2023
Heures | événement | (+) |
07:00 - 09:00 | Petit déjeuner | |
09:10 - 10:00 | Dispositifs & applications - C Voisin | (+) |
09:10 - 09:40 | › ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS ACCELERATION BASED ON MONOLAYER MOS2 - INVITED TALK - Guilherme Migliato Marega, Electrical Engineering Institute - EPFL | |
09:40 - 10:00 | › STRAINTRONICS IN BALLISTIC TWO-DIMENSIONAL LATERAL JUNCTION TRANSISTOR - Samuel Dechamps, CEA-Grenoble | |
10:00 - 10:30 | Pause café | |
10:30 - 11:30 | Dispositifs & applications - C Voisin | (+) |
10:30 - 10:50 | › TMD ENGINEERING OF 2D-MAGNETIC TUNNEL JUNCTIONS – FROM BARRIERS TO ELECTRODES - Frederic Brunnett, Unité mixte de physique CNRS/Thales | |
10:50 - 11:10 | › Electrical monitoring of organic crystal phase transition using MoS2 field effect transistor - Ilan Boulet, Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille | |
11:10 - 11:30 | › GRAPHENE FOR TERAHERTZ RADIATION DETECTION AND BEYOND - Georgy Fedorov, University of Eastern Finland | |
11:30 - 11:50 | Cloture | |
12:15 - 13:30 | Déjeuner |